美国BIO-RAD伯乐GenePulserXcell电穿孔系统的详细资料:
美国BIO-RAD 伯乐GenePulserXcell电穿孔系统,基于Bio-Rad15年来在电转化技术上经验积累,它提供指数波和方波波型选择、系统配置选择及友好的用户界面。
产品特点:
▶指数波和方波波型确保所有细胞类型(原核及真核)均可获得的电转化效果;
▶Bio-Rad的* PulseTrac 电路和电弧保护设计,确保可重复性并保护样品;
▶模块化设计可根据研究需要选择系统;
▶用户友好的数字化界面,具有直观的编程以控制所有参数,包括附属模块的参数;
▶包括人工操作、预设规程、用户规程、一个优化规程及其它先进功能等程序选择;
▶美国4,750,100 和4,910,140。
美国BIO-RAD 伯乐GenePulserXcell电穿孔系统:
输出 | 波型:指数衰变或方波;电压: 10–3,000 V |
电容 | 10–500 V, 25–3,275 μF , 25 μF 增量 |
电阻(并联) | 50–1,000 Ω ,50 Ω 增量,加无穷大 |
样品电阻 | 10–2,500 V 内,最小20 Ω |
方波时间 | 10–500 V: 持续时间0.05–10 ms ,0.05 ms 增量; |
输出和其他规格 | 除了无并联电阻外,输出等与*系统相同 |
输出 | 波型:指数衰变或方波 |
电容 | 10, 25, 50 μF |
电阻(并联) | 50–1,000 Ω 增量50 Ω ,加无穷大 |
样品电阻 | 200–2,500 V 内,最小20 Ω |
方波时间 | 持续时间0.05–5 ms , 0.05 ms 增量,1-2 个脉冲,最小间隔5s |
输出 | 波型:指数衰变或方波 |
放电电容 | 10, 25, 50 μF |
样品电阻 | 200–2,500 V 内,最小20 Ω |
方波时间 | 持续时间0.05–5 ms , 0.05 ms 增量,1-2 个脉冲,最小间隔5s |
输入电压 | 100–120 VAC 或220–240 VAC, 50/60 Hz |
电源 | 最大240 W (在短放电过程中) |
工作环境 | 温度0–35°C, 湿度0–95% (无冷凝水) |
安全认证 | EN61010, EMC EN61326 A 级安全认证 |
大小(W x D x H) | 主单元:31 x 30 x 14 cm;CE 模块: 31 x 28 x 9 cm;PC 模块: 31 x 28 x 5 cm |
重量 | 主单元: 6.6 公斤;CE 模块: 3.1 公斤;PC 模块:1.9 公斤 |
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
如果你对美国BIO-RAD伯乐GenePulserXcell电穿孔系统感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |