产品搜索
制版行业用SP系列X-Rite 分光光度计的详细资料:
制版行业用SP系列X-Rite 分光光度计,采用当今新型精确的色彩控制技术,该仪器集成多种颜色测量功能,效率高,精度高,确保您在专色印刷过程中达到理想值。
制版行业用SP系列X-Rite 分光光度计,适用于制版业和各类印刷使用,帮助实施从印前至车间的综合性色彩控制。
产品参数
项目 | 参数 |
测量几何学 | d/8°,DRS光谱引擎,固定孔径:8毫米测量区域 13毫米照明 |
光源 | 充气钨丝灯 |
光源种类 | C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12 |
标准视角 | 2°和10° |
接收器 | 蓝色增强硅光电二极管 |
光谱范围 | 400-700纳米 |
光谱间距 | 10纳米-测量 10纳米-输出 |
存储 | 1024标准及容差,2000样品 |
测量范围 | 0到200%反射率 |
测量时间 | 约2秒 |
仪器间兼容性 | CIE L*a*b*:0.40△E*ab以内,测量12块BCR |
11系列色板平均值(包含镜面反射) | 最大0.60△E*ab测量任何色板(包括镜面测量) |
CMC相等值 | 0.3△E*ab以内,测量12块BCRA系列色板平均值(包含镜面反射) 最大0.5△E*ab测量任何色板(包含镜面反射) |
短期重复性 | 测量白色标准板,10△E*ab(标准偏差) |
光源寿命 | 约500,s000次测量 |
电源 | 可装卸(镍氢)电池组;1650mAh额定电压为7.2VDC |
交流电适配器要求 | 100-240VAC,50-60HZ,最大值15W。 |
充电时间 | 大约4小时-100%容量 |
每次充电后可测量次数 | 8小时内1000次测量 |
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
如果你对制版行业用SP系列X-Rite 分光光度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |