YY 0469-2011医用外科口罩血液穿透试验装置的详细资料:
YY 0469-2011医用外科口罩血液穿透试验装置,做试验时有一个模拟血压的压力打向口罩外表面,看它是不是内部有血液渗透,通过这个模拟实验,来判定口罩的抗合成血液的渗透能力
技术指标
1、凸出形的的样品固定装置,能够模拟口罩的实际使用状态,留出试验靶区,且不破坏试样,并且使合成血分布在样品的靶区。
2、特制的定压喷射装置,可以在控制的时间内喷射一定体积的合成血。
3、YY 0469-2011医用外科口罩血液穿透试验装置可充分模拟人体的平均血压10.6kPa、16kPa、21.3kPa所对应的喷射速度来进行试验。
4、设有定靶板,可以挡掉喷射的液体流的高压沿部分,只让稳态流部分喷射到样品上,增大了喷射到样品上的液体速度的准确性和重复性。
符合标准
GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求,5.5合成血穿透阻隔性能
YY/T 0691-2008 传染性病原体防护装备 医用面罩抗合成血穿透性试验方法(固定体积、水平喷射)
YY 0469-2011 医用外科口罩技术要求 血穿透试验装置
ISO 22609:2004 传染性病原体防护装备 医用面罩抗合成血穿透性试验方法(固定体积、水平喷射)
ASTM F1862-07 Standard Test Method for Resistance of Medical Face Masks to Penetration by Synthetic Blood (Horizontal Projection of Fixed Volume at a Know Velocity)
技术参数
1、喷射距离:300mm~305mm可调
2、喷口直径:0.84mm
3、喷射速度:450cm/s、550cm/s、635cm/s
4、重 量:35kg
5、电 源:AC220V 50Hz
检测标准、对应检测仪器
YY 0469-2011 医用外科口罩
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 4.4 口罩带与口罩体连接点断裂强力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
2 | 4.5合成血液穿透 | DRK227口罩合成血液穿透检测仪 |
3 | 4.6.1细菌过率效率(BFE) | DRK1000细菌过率效率测试仪 |
4 | 4.6.2颗粒过率效率(PFE) | DRK506颗粒过率效率测试仪 |
5 | 4.7压力差 | DRK260口罩呼吸阻力测试仪 |
6 | 4.8阻燃性能 | DRK-07B口罩阻燃性能测试仪 |
7 | 4.10环氧乙烷残留量 |
YY/T 0969-2013 一次性使用医用口罩
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 4.4 口罩带与口罩体连接点断裂强力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
2 | 4.5细菌过率效率(BFE)(YY 0469) | DRK1000细菌过率效率测试仪 |
3 | 4.6通气阻力 | DRK709压力差测试仪 |
4 | 4.8环氧乙烷残留量 | DRK GC1690气相+顶空 |
GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 4.3口罩带与口罩体连接处断裂强力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
2 | 4.4过滤效率(非油性颗粒过率效率) | DRK506颗粒过率效率测试仪 |
3 | 4.5气流阻力 | DRK260口罩呼吸阻力测试仪 |
4 | 4.6-合成血液穿透 | DRK227口罩合成血液穿透检测仪 |
5 | 4.7表面抗湿性 | DRK308A型织物表面沾水性测试仪 |
6 | 4.9环氧乙烷残留量 | |
7 | 4.10阻燃性能 | DRK-07B口罩阻燃性能测试仪 |
8 | 4.12密合性 | |
9 | 5.3.2温度预处理,5.4.2温度预处理 | DRK250恒温恒湿试验箱 |
GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 5.3 耐摩擦色牢度(干/湿)/级 | DRK128C耐摩擦色牢度试验机 |
2 | 5.3甲醛含量 | 纺织品甲醛测定仪 |
3 | 5.3 PH值 | PH计 |
4 | 5.3环氧乙烷残留量 | |
5 | 5.3 呼气阻力,吸气阻力 | DRK260口罩呼吸阻力测试仪 |
6 | 5.3口罩带与口罩体连接处断裂强力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
7 | 5.3呼气阀盖牢度 | |
8 | 5.4过滤效率(口罩滤除颗粒物能力) | DRK506颗粒过率效率测试仪 |
9 | 5.5防护效果(口罩阻隔颗粒物能力) | |
10 | 附录A,3样品及预处理(高温,低温,湿热) | DRK250恒温恒湿试验箱 |
GB 2626-2006 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 5.3过滤效率N类颗粒,P类油类颗粒物 | DRK506颗粒过率效率测试仪 |
2 | 5.4泄露性 | |
3 | 5.5呼吸阻力 | DRK260口罩呼吸阻力测试仪 |
4 | 5.6.1呼气阀气密性 | DRK134 呼吸阀气密性测试仪 |
5 | 5.6.2呼气阀盖轴向拉力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
6 | 5.7死腔 | 口罩死腔测试仪器 |
7 | 5.8视野 | DRK262口罩视野测定仪 |
8 | 5.9头带应承受拉力 | DRK101医用口罩综合拉力试验机 |
9 | 5.10连接和连接部件承受轴向拉力 | |
10 | 5.12气密性 | DRK134 呼吸阀气密性测试仪 |
11 | 5.13可燃性 | DRK-07B口罩阻燃性能测试仪 |
12 | 6.2温度湿度预处理 | DRK250恒温恒湿试验箱 |
如果你对YY 0469-2011医用外科口罩血液穿透试验装置感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |