DRK-Z83全自动旋光仪
DRK-Z83系列旋光仪是测定物质旋光度的仪器。通过旋光度的测定,可以分析确定物质的比旋度、国际糖度、浓度及纯度等。
应用领域:
广泛地应用于医药、石油、食品、化工、香精、香料、制糖等行业及相关的高校和科研院所。
产品特点:
1、内置帕尔贴控温,提高精度和稳定性;
2、有旋光度/比旋度/浓度/糖度;
3、LED冷光源代替传统钠光灯和卤钨灯;
4、多级权限管理,权限可自由配置;
5、8寸触摸彩屏,人性化操作界面;
6、符合21CFR要求(电子签名,数据溯源,审计追踪,数据防篡改等功能);
7、符合GLP GMP认证规范。
技术参数:
测量模式 | 旋光度、比旋度、浓度、糖度及自定义公式 | 自动校准 | 有 |
光 源 | LED冷光源+高精度的干涉滤光片 | 电子签名 | 有 |
工作波长 | 589.3nm | 多功能检索 | 有 |
测试功能 | 单次、多次、连续测量方式 | WIFI打印 | 有 |
测量范围 | 旋光度±90°、 糖度±259°Z | 审计追踪 | 有 |
最小读数 | 0.001° | 云服务 | 选配 |
准确度 | ±0.004° | MD5验证 | 选配 |
重 复 性 | (标准偏差s)0.002°(旋光度) | 自定义公式 | 选配 |
温控范围 | 10℃-55℃(帕尔贴控温) | *用户管理 | 有/四级权限管理 |
温度分辨率 | 0.01℃ | *用户禁用解锁功能 | 有 |
控温精度 | ±0.1℃ | 多种文件格式导出 | PDF和Excel |
显示方式 | 8寸TFT真彩触摸屏 | 通信接口 | USB连接、RS232连接、VGA、以太网 |
标配试管 | 200mm、100mm普通型、100mm控温型(可选配各长度的哈氏合金控温管) | 仪器等级 | 0.01级 |
透 光 率 | 0.01% | 其他选配件 | 各容量50mm和200mm长控温管、鼠标、键盘连接、通用打印机/无线网路打印机
|
数据存储 | 32G | 电 源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,250W
|
审计追踪 | 有 | 仪器净重 | 28kg |
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。